| 支部名 | 21年度末 会員数 |
異動会員数 | 22年度末 会員数 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 増 | 減 | 計 | |||
| 北海道 | 36 | 1 | 0 | 1 | 37 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 東北 | 49 | 0 | 1 | -1 | 48 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 新潟 | 29 | 0 | 1 | -1 | 28 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 関東 | 153 | 0 | 4 | -4 | 149 |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 30 | |
| 中部 | 42 | 1 | 1 | 0 | 42 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 関西 | 109 | 6 | 3 | 3 | 112 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 四国 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 中国 | 27 | 0 | 1 | -1 | 26 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 九州 | 34 | 0 | 2 | -2 | 32 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 計 | 501 | 8 | 13 | -5 | 496 |
| 65 | 1 | 0 | 1 | 66 | |
| 合計 | 566 | 9 | 13 | -4 | 562 |
※上段は通常会員数、下段は特別会員数(別掲)を示す。
会員の種別等(定款 第5条)
- ■通常会員
- 鉄道関係電気工事業者
- ■特別会員
- 本会の目的に賛同する個人又は団体








